


| 廣州市2018年保障性安居工程年度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃任務(wù)量完成進(jìn)度 | ||||||
| 截止日期:2018.3.29 | ||||||
| 新開工項(xiàng)目清單 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 實(shí)際開工套數(shù) | 其中 | |
| 公共租賃住房 | 城市棚戶區(qū)(危舊房)改造住房 | |||||
| 1 | 新塘、新合公司“城中村”改造項(xiàng)目 | 廣州市新城市中心區(qū)天河區(qū)東北部 | 2502 | 0 | 2502 | |
| 2 | 花都中軸線石崗安置區(qū)一期工程(南區(qū)) | 花都區(qū)花城街天貴路以東、景天路以北 | 2000 | 0 | 2000 | |
| 合計(jì) | 4502 | 0 | 4502 | |||
| 基本建成項(xiàng)目清單 | 1 | 金融街配建鶴洞路AF040405地塊項(xiàng)目 | 荔灣區(qū)芳村大道南以西鶴洞路以南 | 1385 | 0 | 1385 |
| 2 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)安置區(qū)工程 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)下橫瀝大橋西北側(cè) | 533 | 0 | 533 | |
| 合計(jì) | 1918 | 0 | 1918 | |||
掃碼進(jìn)入
掃碼進(jìn)入
掃碼打開
關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)