


| 廣州市2017年保障性住房竣工項目清單(1-5月) | ||||||
| 建設主體 | 序號 | 項目名稱 | 項目地點 | 套數(shù) | 保障性住房 | |
| 公共租賃住房 | 面積 | |||||
| 市本級 | 1 | 佳瑞天御項目配建保障性住房項目 | 白云區(qū)沙太路梅花園20號地塊 | 400 | 400 | 20571 |
| 2 | 保利蟹山路保障性住房項目 | 黃埔區(qū)蟹山路48號 | 240 | 240 | 9600 | |
| 市本級小計 | 640 | 640 | 30171 | |||
| 白云區(qū) | 3 | 廣東紅蜻蜓鞋業(yè)有限公司職工宿舍項目 | 白云太和民科園科園路18號 | 205 | 205 | 10711 |
| 白云區(qū)小計 | 205 | 205 | 10711 | |||
| 區(qū)總計 | 205 | 205 | 10711 | |||
| 總計 | 845 | 845 | 40882 | |||
掃碼進入
掃碼進入
掃碼打開
關注 · 廣州政府網(wǎng)