


為加強我市非物質文化遺產傳承、傳播載體建設,有效保護和傳承非物質文化遺產,根據《中華人民共和國非物質文化遺產法》和《廣東省非物質文化遺產條例》,我局于2018年7月組織了“2018-2020年度”傳承基地的申報和評審工作。經各區、各市級非遺項目保護單位的推薦申報,專家評審委員會審議,擬確定廣州市非物質文化遺產傳承基地(2018-2020年度)47個。
為堅持公開、公平、公正的原則,現將名單向社會公示,公示期7天(自公示之日起計算)。如有異議,請在公示期內,以書面形式進行實名反映。
受理單位:廣州市文廣新局非遺處
通訊地址:廣州市越秀區吉祥路58號
郵政編碼:510030
聯系人:朱英、鐘茜
聯系電話:020-28338075、020-28338072
電子郵箱:feiyc83343481@163.com
附件:廣州市非物質文化遺產傳承基地(2018-2020年度)名單
廣州市文化廣電新聞出版局
2018年10月25日
附件
廣州市非物質文化遺產傳承基地 (2018-2020年度)名單 (47個)
| 序號 | 推薦區域或單位 | 申報單位 |
| 1 |
荔灣區
| 粵劇藝術博物館 |
| 2 | 廣州市荔灣區西關實驗小學 | |
| 3 | 廣州市荔灣區耕酸堂木制品店 | |
| 4 | 廣州市逸彩彩瓷設計有限公司 | |
| 5 | 廣州市荔灣區玉瑩軒工藝品店 | |
| 6 | 廣州市真光中學嶺南灣畔校區(初中部) | |
| 7 | 廣州市廣輝文化傳播有限公司 | |
| 8 | 廣州市荔灣區康迪學校 | |
| 9 | 廣州市荔灣區西關幼兒園 | |
| 10 |
海珠區
| 廣州市海珠區培紅小學 |
| 11 | 廣州市海珠區昌崗東路小學 | |
| 12 | 廣州市海珠區前進路幼兒園 | |
| 13 | 廣州市海珠區鶴鳴五巷小學 | |
| 14 | 廣州市輕工高級技工學校 | |
| 15 | 廣州市海珠區大元帥府小學 | |
| 16 | 廣州市海珠區后樂園街小學 | |
| 17 | 廣州市海珠區南洲小學 | |
| 18 | 廣州市嶺南畫派紀念中學 | |
| 19 | 廣州市海珠區瑞寶小學 | |
| 20 | 廣州綠方八時文化傳播有限公司 | |
| 21 | 黃埔區 | 廣州市黃埔區文沖社區東約善群堂龍獅協會 |
| 22 | 廣州市黃埔區陸柳卿廣繡工作室 | |
| 23 | 天河區 | 廣州市天河區鳳凰街文化站 |
| 24 | 廣州市天河區珠村小學 | |
| 25 | 廣州市幼兒師范學校附屬幼兒園 | |
| 26 | 廣州市天河區西華幼兒園 | |
| 27 | 越秀區 | 廣州區氏宏山古琴有限公司 |
| 28 | 廣州市越秀區署前路小學 | |
| 29 | 廣州市第三十七中學 | |
| 30 | 白云區 | 廣州市白云區槎龍鎮泰小學 |
| 31 | 廣州佳欣文化傳播有限公司(紅木宮燈教研工作室) | |
| 32 | 聚英武館 | |
| 33 | 廣州市白云區良田第二小學 | |
| 34 | 廣州市白云區竹料第二小學 | |
| 35 | 增城區 | 廣州市增城區廣播電視大學 |
| 36 | 花都區 | 廣州市花都區新華街培新學校 |
| 37 | 廣州市花都區實驗中學 | |
| 38 | 南沙區 | 廣州市南沙區東涌鎮咸水歌會 |
| 39 | 從化區 | 廣州市從化區鰲頭鎮橋頭村民委員會 |
| 40 | 廣州市從化區城郊街東風小學 | |
| 41 | 廣州市非遺保護中心 | 廣州美術學院建筑藝術設計學院 |
| 42 | 廣州市工藝美術研究所 | |
| 43 | 廣州市輕工職業學校 | |
| 44 | 廣州美術學院工業設計學院 | |
| 45 | 廣州市第十七中學 | |
| 46 | 廣州大學建筑與城市規劃學院 | |
| 47 | 廣州少年兒童圖書館 |
關注 · 廣州政府網