
截止2016年4月21日,廣州市共有旅行社476家,本季度組團(tuán)人數(shù)199.32萬(wàn)人次,接到屬于旅行社的旅游服務(wù)質(zhì)量投訴85件,投訴率0.0043%。投訴熱點(diǎn)主要集中在旅行社擅自延誤變更行程、導(dǎo)游未盡職責(zé)、拒簽退團(tuán)不當(dāng)扣費(fèi)、降低等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)等方面。現(xiàn)按照《旅行社條例》及《旅行社公告暫行規(guī)定》要求,將旅游者對(duì)以下13家旅行社投訴信息公告如下:
序號(hào) | 旅行社名稱 | 許可證編號(hào) | 有效投訴 信息(件) | 投訴率 |
1 | 廣州市金馬國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00201 | 21 | 0.0233% |
2 | 廣東南湖國(guó)際旅行社有限責(zé)任公司 | L-GD-CJ00019 | 18 | 0.0042% |
3 | 廣州廣之旅國(guó)際旅行社股份有限公司 | L-GD-CJ00004 | 8 | 0.0022% |
廣州攜程國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00036 | 8 | 0.0262% | |
4 | 廣東省中國(guó)旅行社股份有限公司 | L-GD-CJ00002 | 7 | 0.0051% |
5 | 廣州酷旅旅行社有限公司 | L-GD01685 | 5 | --- |
6 | 同程國(guó)際旅行社(蘇州)有限公司廣州天河區(qū)分公司 | L-JS-CJ00070- THLYFSO56 | 4 | --- |
7 | 廣州市假日通國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00268 | 3 | 0.0041% |
廣東熊貓國(guó)際旅游有限公司 | L-GD-CJ00009 | 3 | 0.0091% | |
8 | 廣東和平國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00018 | 2 | 0.0042% |
廣州康輝國(guó)際旅行社有限公司 | L-GD-CJ00026 | 2 | 0.0060% | |
北京途牛國(guó)際旅行社有限公司廣州分公司 | L-BJ-CJ00144 -THLYFS042 | 2 | --- | |
中國(guó)國(guó)旅(廣東)國(guó)際旅行社股份有限公司 | L-GD-CJ00001 | 2 | 0.0033% |
備注:廣州酷旅旅行社有限公司、同程國(guó)際旅行社(蘇州)有限公司廣州天河區(qū)分公司、北京途牛國(guó)際旅行社有限公司廣州分公司在我市組團(tuán)人數(shù)未納入統(tǒng)計(jì)范圍。
特此公示。
廣州市旅游局
2016年4月22日