按照《企業環境信用評價辦法(試行)》關于企業環境信用修復的規定,我局依程序對廣州市威健動物醫院有限公司天河分公司等12家企業的環境信用修復申請進行了審查。根據相關分局意見及有關材料,我局認為上述企業基本符合環境信用修復條件,有關情況已于2021年4月9日至4月15日在廣州市生態環境局官網進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述12家企業2019年度的環境信用修復,具體情況詳見下表。
2019年度廣州市企業環境信用修復情況表
(第六批)
序號 | 所在區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 修復意見 | 備注 |
1 | 天河 | 廣州市威健動物醫院有限公司天河分公司 | 92440101MA59HH5F8U | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 白云 | 廣州蘭蝶生物科技有限公司 | 91440101MA59L7HR79 | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 白云 | 廣州市匯佳泵業科技有限公司 | 91440111691510252A | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 白云 | 廣州市西麥柯制冷通用設備有限公司 | 91440111074604309J | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 白云 | 廣州中海名家居有限公司 | 91440101MA59QAN425 | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
6 | 白云 | 廣州市沃美日化用品有限公司 | 914401116876664305 | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
7 | 花都 | 廣州榮達紙類包裝制品有限公司 | 91440101MA59UFLTXF | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
8 | 花都 | 廣州市順力機械有限公司 | 914401147799594335 | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
9 | 花都 | 廣州市尚達皮具有限公司 | 914401145895258968 | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
10 | 增城 | 廣州歐鎧機械設備有限公司 | 91440101MA59H5T64R | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
11 | 增城 | 廣州市恒煒電子有限公司 | 91440101MA59NU2Y2R | 2019年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
12 | 白云 | 廣州市駿熙包裝制品有限公司 | 91440101MA59TLNQ97 | 2019年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態環境局
2021年4月16日
公開方式:主動公開