根據原廣東省環境保護廳等五部門《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》(粵環〔2014〕48號)中關于企業環境信用修復的要求,廣州市藍彩實業有限公司等10家企業向我局申請企業環境信用修復。根據所在區分局出具的意見及相關材料,經初審,基本符合環境信用修復條件,我局擬按規定將廣州市藍彩實業有限公司等2家企業2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識);廣州鎂力金屬制品有限公司等8家企業2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識)。具體名單詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用擬修復情況表
(第十七批)
序號 | 所在 區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬修復意見 | 備注 |
1 | 南沙區 | 廣州市藍彩實業有限公司 | 9144011574993426X2 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 南沙區 | 廣州市盈尊家具有限公司 | 914401155697803714 | 2018年度環境信用修復為“環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 南沙區 | 廣州鎂力金屬制品有限公司 | 914401015799958780 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
4 | 南沙區 | 廣州科仁工藝美術品制造有限公司 | 91440115673455448R | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
5 | 南沙區 | 廣州市嘉信服裝洗水有限公司 | 914401016187142160 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
6 | 南沙區 | 廣州市貝迪工藝品有限公司 | 914401010880454566 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
7 | 南沙區 | 廣州必維技術檢測有限公司 | 914401156681227107 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
8 | 南沙區 | 中建三局第三建設工程有限責任公司 | 914201001776930413 | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
9 | 南沙區 | 廣東利爾化學有限公司 | 91440115708379861J | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
10 | 南沙區 | 廣州市華為機械有限公司 | 91440101725644022Q | 2018年度環境信用修復為“環保良好企業”(藍牌標識) |
|
為體現公開、公平、公正的原則,現對修復內容予以公示。公示期間,我局接受公眾來電、來信等多種形式反映問題,并將對所反映的問題進行調查、核實和處理。
公示期限:2020年8月7日至8月13日(7天)
聯系電話:020-83203073、83203078
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區環市中路311號廣州市生態環境局510室;郵編:510091
廣州市生態環境局
2020年8月7日