根據(jù)原廣東省環(huán)境保護(hù)廳等五部門《轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等四部委關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)〉的通知》(粵環(huán)〔2014〕48號(hào))中關(guān)于企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)的要求,廣州麗高塑料制品有限公司等11家企業(yè)向我局申請(qǐng)企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)。根據(jù)所在區(qū)分局出具的意見(jiàn)及相關(guān)材料,經(jīng)初審,基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,我局?jǐn)M按規(guī)定將廣州麗高塑料制品有限公司等7家企業(yè)2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí));廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司等4家企業(yè)2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí))。具體名單詳見(jiàn)下表。
2018年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用擬修復(fù)情況表
(第十四批)
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 擬修復(fù)意見(jiàn) | 備注 |
1 | 白云區(qū) | 廣州麗高塑料制品有限公司 | 914401115833934233 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
2 | 白云區(qū) | 廣州市棋雅包裝制品有限公司 | 914401113275871144 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
3 | 白云區(qū) | 廣州微型電機(jī)廠有限公司 | 9144010119044498XU | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
4 | 白云區(qū) | 廣州瑞姆節(jié)能設(shè)備有限公司 | 91440111773347129F | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
5 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)東聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 61868047-4 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
6 | 白云區(qū) | 廣州市太和電路板有限公司 | 91440101771154956P | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
7 | 南沙區(qū) | 廣州錦冠橋?qū)崢I(yè)有限公司 | 91440101788921808 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) |
|
8 | 白云區(qū) | 廣州市白云信達(dá)反光材料有限公司 | 71242395-X | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
9 | 白云區(qū) | 廣州安芮潔環(huán)保科技有限公司 | 91440101MA59ETGL3W | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
10 | 白云區(qū) | 廣州廣興牧業(yè)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 91440101191119273X | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
11 | 南沙區(qū) | 廣州井和精密機(jī)械加工有限公司 | 914401017676582381 | 2018年度環(huán)境信用修復(fù)為“環(huán)保良好企業(yè)”(藍(lán)牌標(biāo)識(shí)) |
|
為體現(xiàn)公開(kāi)、公平、公正的原則,現(xiàn)對(duì)修復(fù)內(nèi)容予以公示。公示期間,我局接受公眾來(lái)電、來(lái)信等多種形式反映問(wèn)題,并將對(duì)所反映的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)和處理。
公示期限:2020年7月17日至7月23日(7天)
聯(lián)系電話:020-83203073、83203078,
傳 真:020-83203080
通訊地址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路311號(hào)廣州市生態(tài)環(huán)境局510室;郵編:510091
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2020年7月17日