根據《轉發環境保護部等四部委關于印發〈企業環境信用評價辦法(試行)〉的通知》有關規定,我局依程序對廣州市建文紙箱有限公司等9家企業的環境信用修復申請進行了審查。根據所在區分局出具的初審意見及相關輔證材料,我局認為上述企業基本符合環境信用修復條件,有關情況已于 2020年3月31日至4月6日在廣州市生態環境局官網(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_5751422.html)進行了公示,公示期間未收到公眾投訴或反對意見。經研究,我局同意上述9家企業的環境信用修復,具體情況詳見下表。
2018年度廣州市企業環境信用修復情況表
(第三批)
序號 | 所在 區域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬修復意見 | 備注 |
1 | 天河區 | 廣州市建文紙箱有限公司 | 914401015583878818 | 2018年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
2 | 南沙區 | 廣州市千緯家具有限公司 | 91440115MA59D6Y67B | 2018年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
3 | 南沙區 | 廣州森農食品有限公司 | 91440115087749021Y | 2018年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
4 | 南沙區 | 廣州一頂塑料制品有限公司 | 91440101MA59F11K9C | 2018年度環境信用修復為 “環保警示企業”(黃牌標識) |
|
5 | 越秀區 | 廣州市海珠區和百盛面家文明路分店 | 9144010432109890XN | 2018年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
6 | 黃埔區 | 廣州市恩齊尼邇塑料制品有限公司 | 914401126832990633 | 2018年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
7 | 南沙區 | 廣州市匯志制衣有限公司 | 9144011555442020XN | 2018年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
8 | 南沙區 | 廣州市順通機動車檢測有限公司 | 91440101065836693R | 2018年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
9 | 增城區 | 廣州市樂豐食品實業有限公司 | 91440183618792900C | 2018年度環境信用修復為 “環保良好企業”(藍牌標識) |
|
特此公告。
廣州市生態環境局
2020年4月7日
公開方式:主動公開