(2023年4月修訂版)
1 抽樣方法
在企業的待銷產品中隨機抽取有產品質量檢驗合格證明或者以其他形式表明合格的、近期生產的產品。隨機抽取,抽樣數量為4件,其中2件為檢驗樣品,2件為備用樣品,備樣封存于企業。
在流通領域抽樣,按相同生產廠、相同規格型號的電子式交流電能表隨機抽取。抽樣基數應不少于抽樣數量,抽樣數量為4件,其中2件為檢驗樣品,2件為備用樣品,備樣封存于被抽查企業。
2 檢驗依據
本次抽查檢驗項目和檢驗方法依據,生產標準為GB/T 17215.211-2006、GB/T 17215.321-2008的電能表見表1,生產標準為GB/T 17215.211-2006、GB/T 17215.322-2008的電能表見表2,生產標準為GB/T 17215.211-2021、GB/T 17215.321-2021的電能表見表3。
表1 檢驗項目(GB/T 17215.211-2006、GB/T 17215.321-2008)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 | 重要程度分類 |
A類a | B類b |
1 | 機械要求 | 窗口 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 | ● |
|
2 | 端子蓋 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 | ● |
|
3 | 銘牌 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 | ● |
|
4 | 接線圖和端子標志 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 | ● |
|
5 | 電氣要求 | 交流電壓試驗 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 | ● |
|
6 | 電壓線路 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 | ● |
|
7 | 電流線路 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 | ● |
|
8 | 自熱影響試驗 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 | ● |
|
9 | 氣候條件 | 高溫試驗 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 2423.2-2008 | ● |
|
10 | 低溫試驗 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 2423.1-2008 | ● |
|
11 | 交變濕熱試驗 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 2423.4-2008 | ● |
|
12 | 準確度要求 | 電流改變量引起的誤差極限 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 | ● |
|
13 | 起動和無負載狀態(潛動)試驗 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.321-2008 | ● |
|
a極重要質量項目。 b重要質量項目。 |
表2 檢驗項目(GB/T 17215.211-2006、GB/T 17215.322-2008)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 | 重要程度分類 |
A類a | B類b |
1 | 機械要求 | 窗口 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 | ● |
|
2 | 端子蓋 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 | ● |
|
3 | 銘牌 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 | ● |
|
4 | 接線圖和端子標志 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 17215.211-2006 | ● |
|
5 | 電氣要求 | 交流電壓試驗 | GB/T 17215.322-2008 | GB/T 17215.322-2008 | ● |
|
6 | 功率消耗 | GB/T 17215.322-2008 | GB/T 17215.322-2008 | ● |
|
7 | 自熱影響試驗 | GB/T 17215.322-2008 | GB/T 17215.322-2008 | ● |
|
8 | 氣候條件 | 高溫試驗 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 2423.2-2008 | ● |
|
9 | 低溫試驗 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 2423.1-2008 | ● |
|
10 | 交變濕熱試驗 | GB/T 17215.211-2006 | GB/T 2423.4-2008 | ● |
|
11 | 準確度要求 | 電流改變量引起的誤差極限 | GB/T 17215.322-2008 | GB/T 17215.322-2008 | ● |
|
12 | 起動和潛動試驗 | GB/T 17215.322-2008 | GB/T 17215.322-2008 | ● |
|
a極重要質量項目。 b重要質量項目。 |
表3 檢驗項目(GB/T 17215.211-2021、GB/T 17215.321-2021)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗方法 | 重要程度分類 |
A類a | B類b |
1 | 耐受長期過電壓試驗 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.321-2021 | ● |
|
2 | 交流工頻電壓試驗 | GB/T 17215.321-2021 | GB/T 17215.321-2021 | ● |
|
3 | 功率消耗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
4 | 初始固有誤差的測定試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
5 | 儀表常數試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
6 | 無負載條件(潛動)試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
7 | 起動電流試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
8 | 重復性試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
9 | 變差要求試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
10 | 負載電流升降變差試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
11 | 計時準確度試驗d | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
12 | 電流和電壓電路中諧波-第5次諧波試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
13 | 電流和電壓電路中諧波-方頂波波形試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
14 | 電流和電壓電路中諧波-尖頂波波形試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
15 | 電流電路中的奇次諧波-90°相位觸發波形試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
16 | 負載不平衡試驗c | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
17 | 電壓改變試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
18 | 一相或兩相電壓中斷 試驗c | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
19 | 頻率改變試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
20 | 逆相序試驗c | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
21 | 輔助電源電壓改變試驗e | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
22 | 輔助裝置工作試驗f | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
23 | 自熱試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 17215.211-2021 | ● |
|
24 | 高溫試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 2423.2-2008 | ● |
|
25 | 低溫試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 2423.1-2008 | ● |
|
26 | 交變濕熱試驗 | GB/T 17215.211-2021 | GB/T 2423.4-2008 | ● |
|
a極重要質量項目。 b重要質量項目。 c本試驗僅適用于三相電能表。 d本試驗僅適用于表內具有計時功能的電能表。 e本試驗僅適用于具有輔助電源的電能表。 f本試驗僅適用于具有輔助裝置的電能表。 |
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規則
3.1 依據標準
GB/T 17215.321-2008 交流電測量設備 特殊要求 第21部分:靜止式有功電能表(1級和2級)
GB/T 17215.322-2008交流電測量設備 特殊要求 第21部分:靜止式有功電能表(0.2S級和0.5S級)
GB/T 17215.211-2006 交流電測量設備 通用要求、試驗和試驗條件 第11部分:測量設備
GB/T 17215.211-2021 電測量設備(交流) 通用要求、試驗和試驗條件 第11部分:測量設備
GB/T 17215.321-2021 電測量設備(交流) 特殊要求 第21部分:靜止式有功電能表 (A級、B級、C級、D級和E級)
相關的法律、行政法規、部門規章、規范性文件
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2 判定原則
經檢驗,所檢驗項目全部符合標準要求,判定為被抽查產品未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。當產品存在A類項目不合格時,屬于嚴重不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定,但應在檢驗報告備注中進行說明。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定,但應在檢驗報告備注中進行說明。