1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表等方法產生。
每一抽檢批次產品抽取2組樣本,第1組用于檢驗,第2組用于備樣。每組樣本需抽取樣品數量如下表所示:
序號 | 產品名稱 | 第1組數量 | 第2組數量 |
1 | 軟體家具 | 1件 | 1件 |
注:軟體家具樣品暴露面總表面積≥0.30m2. |
執行企業標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
2 檢驗依據
2.1軟體家具(沙發)
2024年2月1日以前生產的沙發產品按QB/T 1952. 1-2012標準檢測:
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 產品用料、加工 | 木制件(表2—序號2、5、6、7) | QB/T 1952.1—2012 |
2 | 金屬件(表2—序號10) | QB/T 1952.1—2012 |
3 | 鋪墊料 | QB/T 1952.1—2012 |
4 | 泡沫塑料—表觀密度—座面 | QB/T 1952.1—2012 |
5 | 泡沫塑料—回彈性能(除慢回彈泡沫塑料外) | QB/T 1952.1—2012 |
6 | 泡沫塑料—壓縮永久變形 | QB/T 1952.1—2012 |
7 | 防銹處理 | QB/T 1952.1—2012 |
8 | 摩擦聲 | QB/T 1952.1—2012 |
9 | 表面涂層理化性能(木制件漆膜涂層) | 附著力 | QB/T 1952.1—2012 |
10 | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2012 |
11 | 耐冷熱溫差 | QB/T 1952.1—2012 |
12 | 抗沖擊 | QB/T 1952.1—2012 |
13 | 表面涂層理化性能(金屬件表面涂層) | 附著力 | QB/T 1952.1—2012 |
14 | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1—2012 |
15 | 表面涂層理化性能(金屬件電鍍層) | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1—2012 |
16 | 覆面材料理化性能 | 面料顏色干摩擦牢度 | QB/T 1952.1—2012 |
17 | 紡織面料耐酸汗漬色牢度 | QB/T 1952.1—2012 |
18 | 紡織面料耐堿汗漬色牢度 | QB/T 1952.1—2012 |
19 | 皮革涂層粘著牢度 | QB/T 1952.1—2012 |
20 | 力學性能 | 沙發座、背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1—2012 |
21 | 安全性能 | QB/T 1952.1—2012 |
22 | 阻燃性能 | GB 17927—2024 |
23 | 通用結構安全 | 基本結構安全 | GB 28008-2024 |
24 | 剪切和擠壓點 | GB 28008-2024 |
25 | 孔及間隙 | GB 28008-2024 |
26 | 有害物質限量 | 甲醛 | GB 18584-2024 |
27 | 苯 | GB 18584-2024 |
28 | 甲苯 | GB 18584-2024 |
29 | 二甲苯(鄰、間、對二甲苯之和) | GB 18584-2024 |
30 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | GB 18584-2024 |
31 | 可遷移有害元素 | GB 18584-2024 |
32 | 可分解芳香胺染料 | GB 18584-2024 |
注:安全性能的檢驗項目不包括產品抗引燃特性。 |
2024年2月1日以后生產的沙發產品按QB/T 1952. 1-2023標準檢測:
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 產品用料、加工 | 木制件(表3—序號2、3、4) | QB/T 1952.1-2023 |
2 | 金屬件 | QB/T 1952.1-2023 |
3 | 鋪墊料 | QB/T 1952.1-2023 |
4 | 泡沫塑料—表觀密度/座面 | QB/T 1952.1-2023 |
5 | 泡沫塑料—回彈性能(慢回彈泡沫塑料除外) | QB/T 1952.1-2023 |
6 | 泡沫塑料—壓縮永久變形 | QB/T 1952.1-2023 |
7 | 泡沫塑料—再生黏合泡沫塑料 | QB/T 1952.1-2023 |
8 | 防銹處理 | QB/T 1952.1-2023 |
9 | 摩擦聲 | QB/T 1952.1-2023 |
10 | 表面涂層理化性能(木制件漆膜涂層) | 附著力 | QB/T 1952.1-2023 |
11 | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 |
12 | 耐冷熱溫差 | QB/T 1952.1-2023 |
13 | 抗沖擊 | QB/T 1952.1-2023 |
14 | 表面涂層理化性能(金屬件表面涂層) | 附著力 | QB/T 1952.1-2023 |
15 | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1—2023 |
16 | 表面涂層理化性能(金屬件電鍍層) | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1-2023 |
17 | 覆面材料理化性能(紡織面料) | 色牢度(耐干摩擦) | QB/T 1952.1-2023 |
18 | 色牢度(耐酸汗漬) | QB/T 1952.1-2023 |
19 | 色牢度(耐堿汗漬) | QB/T 1952.1-2023 |
20 | 起毛起球 | QB/T 1952.1-2023 |
21 | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 |
22 | 覆面材料理化性能(皮革/再生皮(革)) | 摩擦色牢度(干摩擦(500次)) | QB/T 1952.1-2023 |
23 | 摩擦色牢度(濕摩擦(250次)) | QB/T 1952.1-2023 |
24 | 摩擦色牢度(人造汗液(80次)) | QB/T 1952.1-2023 |
25 | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 |
26 | 涂層黏著牢度 | QB/T 1952.1-2023 |
27 | 覆面材料理化性能(人工革) | 摩擦色牢度(干摩擦) | QB/T 1952.1-2023 |
28 | 摩擦色牢度(濕摩擦) | QB/T 1952.1-2023 |
29 | 摩擦色牢度(堿性汗液) | QB/T 1952.1-2023 |
30 | 力學性能 | 沙發座、背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1-2023 |
31 | 安全性能 | 結構安全性 | QB/T 1952.1-2023 |
32 | 有害物質限量 | 甲醛釋放量 | QB/T 1952.1-2023 |
33 | 苯 | QB/T 1952.1-2023 |
34 | 甲苯 | QB/T 1952.1-2023 |
35 | 二甲苯(鄰、間、對二甲苯之和) | QB/T 1952.1-2023 |
36 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | QB/T 1952.1-2023 |
37 | 可遷移有害元素 | GB 18584-2024 |
38 | 可分解芳香胺染料 | GB 18584-2024 |
39 | 通用結構安全 | 基本結構安全 | GB 28008-2024 |
40 | 剪切和擠壓點 | GB 28008-2024 |
41 | 孔及間隙 | GB 28008-2024 |
42 | 阻燃性能 | GB 17927-2024 |
2.2軟體家具(彈簧軟床墊)
2023年11月1日以前生產的彈簧軟床墊產品按QB/T 1952.2-2011標準檢測:
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 面料 | QB/T 1952.2-2011 |
2 | 鋪面、邊面縫紉 | QB/T 1952.2-2011 |
3 | 縫邊 | QB/T 1952.2-2011 |
4 | 面料物理性能—面料耐干摩擦色牢度 | QB/T 1952.2-2011 |
5 | 鋪墊料物理性能 | 軟質聚氨酯泡沫塑料—回彈性 | QB/T 1952.2-2011 |
6 | 軟質聚氨酯泡沫塑料—拉伸強度 | QB/T 1952.2-2011 |
7 | 衛生、安全(表3—序號24~29、33) | QB/T 1952.2-2011 |
8 | 彈簧 | QB/T 1952.2-2011 |
9 | 耐久性 | 睡眠區域中心 | QB/T 1952.2-2011 |
10 | 邊部 | QB/T 1952.2-2011 |
11 | 阻燃性能 | GB 17927-2024 |
12 | 有害物質限量 | 甲醛 | GB 18584-2024 |
13 | 苯 | GB 18584-2024 |
14 | 甲苯 | GB 18584-2024 |
15 | 二甲苯(鄰、間、對二甲苯之和) | GB 18584-2024 |
16 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | GB 18584-2024 |
17 | 可分解芳香胺染料 | GB 18584-2024 |
注:面料、鋪面、邊面縫紉、縫邊、彈簧項目只檢基本項目。 |
2023年11月1日以后生產的彈簧軟床墊產品按QB/T 1952.2-2023標準檢測:
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 外觀性能 | 復合面料(表3—序號5、10、12) | QB/T 1952.2-2023 |
2 | 縫邊(表3—序號19) | QB/T 1952.2-2023 |
3 | 拉鏈(表3—序號22~24) | QB/T 1952.2-2023 |
4 | 安全性能 | 霉變 | QB/T 1952.2-2023 |
5 | 害蟲及其污染物 | QB/T 1952.2-2023 |
6 | 廢舊制品 | QB/T 1952.2-2023 |
7 | 纖維性工業下腳料或用其加工的再生纖維狀物質 | QB/T 1952.2-2023 |
8 | 雜物 | QB/T 1952.2-2023 |
9 | 異味 | QB/T 1952.2-2023 |
10 | 彈簧 | QB/T 1952.2-2023 |
11 | 理化性能 | 復合 面料 | 面料 | 耐干摩擦色牢度 | QB/T 1952.2-2023 |
12 | 抗起毛、起球 | QB/T 1952.2-2023 |
13 | 耐磨損 | QB/T 1952.2-2023 |
14 | 鋪墊料 | 氈墊 | 棕纖維墊、椰絲墊含水率 | QB/T 1952.2-2023 |
15 | 軟質泡沫塑料墊 | 慢回彈軟質泡沫塑料拉伸強度 | QB/T 1952.2-2023 |
16 | 其他拉伸強度 | QB/T 1952.2-2023 |
17 | 乳膠(乳膠棉)墊 | 壓陷硬度指數 | QB/T 1952.2-2023 |
18 | 彈簧芯(表3—序號60) | QB/T 1952.2-2023 |
19 | 耐久性 | 墊面(睡眠區域中心) | QB/T 1952.2-2023 |
20 | 邊部 | QB/T 1952.2-2023 |
21 | 阻燃性能 | GB 17927-2024 |
22 | 有害物質限量 | 甲醛釋放量 | QB/T 1952.2-2023 |
23 | 苯釋放量 | QB/T 1952.2-2023 |
24 | 甲苯釋放量 | QB/T 1952.2-2023 |
25 | 二甲苯(鄰、間、對二甲苯之和)釋放量 | QB/T 1952.2-2023 |
26 | 總揮發性有機化合物(TVOC)釋放量 | QB/T 1952.2-2023 |
27 | 可分解芳香胺染料 | GB 18584-2024 |
2.3軟體家具(棕纖維彈性床墊)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 面料及復合面料物理性能(耐摩擦色牢度) | GB/T 26706-2011 |
2 | 芯料物理性能 | 含水率 | GB/T 26706-2011 |
3 | 壓縮永久變形率 | GB/T 26706-2011 |
4 | 安全衛生要求(表3—序號31、33~37) | GB/T 26706-2011 |
5 | 耐久性要求 | GB/T 26706-2011 |
6 | 阻燃性能 | GB 17927—2024 |
7 | 有害物質限量 | 甲醛 | GB 18584-2024 |
8 | 苯 | GB 18584-2024 |
9 | 甲苯 | GB 18584-2024 |
10 | 二甲苯(鄰、間、對二甲苯之和) | GB 18584-2024 |
11 | 總揮發性有機化合物(TVOC) | GB 18584-2024 |
12 | 可分解芳香胺染料 | GB 18584-2024 |
3 判定規則
3.1 依據標準
GB 18584-2024 家具中有害物質限量
GB 17927-2024 家具阻燃性能安全技術規范
GB 28008-2024 家具結構安全技術規范
GB/T 26706-2011 軟體家具 棕纖維彈性床墊
QB/T 1952.1-2012 軟體家具 沙發
QB/T 1952.1-2023 軟體家具 沙發
QB/T 1952.2-2011 軟體家具 彈簧軟床墊
QB/T 1952.2-2023 軟體家具 彈簧軟床墊
現行有效的企業標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求
3.2 判定原則
經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品所檢項目未發現不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。