表1 廣州市2023年1-6月技術(shù)進(jìn)口按引進(jìn)方式分類統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 引進(jìn)方式(合同類別) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
| 合 計(jì) | 10 | 62980.754 | 100 | -39.31 |
1 | 專利技術(shù) | 5 | 1628.334 | 2.59 | -84.2 |
2 | 專有技術(shù) | 4 | 57729.54 | 91.66 | -33.88 |
3 | 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) | 1 | 3622.88 | 5.75 | -41.11 |
表2 廣州市2023年1-6月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)別地區(qū)分類統(tǒng)計(jì)表
國(guó)別地區(qū) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 10 | 62980.75 | 100 | -39.31 |
一、亞洲 | 7 | 38248.71 | 60.73 | -51.35 |
韓國(guó) | 0 | 1265.62 | 2.01 | -88.62 |
印度 | 1 | 65.464 | 0.1 | 11.85 |
日本 | 1 | 35838.94 | 56.9 | -45.35 |
新加坡 | 1 | 76.5 | 0.12 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 98.49 | 0.16 | -12.04 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1 | 281.28 | 0.45 | -71.57 |
中國(guó)香港 | 3 | 622.42 | 0.99 | -12.96 |
二、歐洲 | 2 | 9606.36 | 15.25 | -8.32 |
瑞士 | 0 | 2615.22 | 4.15 | -9.43 |
比利時(shí) | 1 | 1066.6 | 1.69 | 965.32 |
丹麥 | 0 | 448.73 | 0.71 | 1366.92 |
英國(guó) | 0 | 13.5 | 0.02 | 0 |
德國(guó) | 1 | 4226.22 | 6.71 | -33.81 |
法國(guó) | 0 | 391.43 | 0.62 | -17.97 |
意大利 | 0 | 52 | 0.08 | 52.45 |
荷蘭 | 0 | 56.96 | 0.09 | 3.68 |
西班牙 | 0 | 165.41 | 0.26 | -19.94 |
瑞典 | 0 | 564.95 | 0.9 | 186.53 |
捷克 | 0 | 5.34 | 0.01 | 0 |
三、南美洲 | 0 | 52.99 | 0.08 | -7.28 |
英屬維爾京 | 0 | 52.99 | 0.08 | -7.28 |
四、北美洲 | 1 | 15048.27 | 23.89 | 3.18 |
美國(guó) | 1 | 15048.27 | 23.89 | 3.18 |
五、大洋洲 | 0 | 24.42 | 0.04 | -16.8 |
澳大利亞 | 0 | 24.42 | 0.04 | -16.8 |
表3 廣州市2023年1-6月技術(shù)進(jìn)口按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表
行 業(yè) | 合同數(shù)(個(gè)) | 合同金額 (萬美元) | 占比金額(%) | 同比金額(%) |
總 計(jì) | 10 | 62980.754 | 100 | -39.31 |
一、制造業(yè) | 6 | 61646.644 | 97.88 | -39.83 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0 | 246.48 | 0.39 | -20.64 |
食品制造業(yè) | 0 | 6997.35 | 11.11 | 21.16 |
飲料制造業(yè) | 0 | 556.12 | 0.88 | -6.57 |
皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 0 | 425.91 | 0.68 | 179.98 |
造紙及紙制品業(yè) | 0 | 288.74 | 0.46 | -8.41 |
石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) | 0 | 43.15 | 0.07 | -15.71 |
化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 1 | 11369.43 | 18.05 | -30.05 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0 | 2145.46 | 3.41 | -29.03 |
橡膠制品業(yè) | 0 | 117.42 | 0.19 | 27.99 |
塑料制品業(yè) | 0 | 1090.65 | 1.73 | 486.94 |
非金屬礦物制品業(yè) | 0 | 66.26 | 0.11 | -15.25 |
金屬制品業(yè) | 0 | 64.17 | 0.1 | -6.52 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 301.79 | 0.48 | -47.48 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 0 | 2671.55 | 4.24 | -18.4 |
交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0 | 32568.98 | 51.71 | -45.99 |
電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 1 | 246.77 | 0.39 | 243.64 |
通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4 | 1790.114 | 2.84 | -82.4 |
儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè) | 0 | 572.92 | 0.91 | -10.67 |
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 0 | 83.38 | 0.13 | -19.49 |
二、建筑業(yè) | 3 | 164.91 | 0.26 | 0 |
房屋和土木工程建筑業(yè) | 3 | 54.09 | 0.09 | 0 |
建筑裝飾業(yè) | 0 | 110.82 | 0.18 | 0 |
三、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè) | 1 | 3.02 | 0 | 0 |
四、房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 12.35 | 0.02 | 0 |
房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 12.35 | 0.02 | 0 |
五、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 0 | 1153.83 | 1.83 | 12.46 |
研究與試驗(yàn)發(fā)展 | 0 | 399.97 | 0.64 | -20.01 |
專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 702.68 | 1.12 | 56.31 |
科技交流和推廣服務(wù)業(yè) | 0 | 51.18 | 0.08 | -33.08 |
技術(shù)出口合同是技術(shù)服務(wù)類的出口,全部歸入服務(wù)外包登記范圍,不重復(fù)辦理。