指 標 | 計算 單位 | 累計 | 增減% |
|
地區生產總值 | 萬元 | 18004093 | 6.6 |
第一產業 | 萬元 | 496340 | 9.9 |
第二產業 | 萬元 | 8016733 | 6.4 |
#工業 | 萬元 | 7589033 | 6.1 |
第三產業 | 萬元 | 9491020 | 6.6 |
農業總產值 | 萬元 | 849782 | 12.1 |
規模以上工業總產值 | 萬元 | 27689718 | 4.2 |
規模以上工業產品銷售率 | % | 97.8 | -4.0 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 7138354 | 10.7 |
外貿出口總值 | 億元 | 587.9 | 7.9 |
實際利用外資 | 億美元 | 2.42 | 5.2倍 |
一般公共預算收入 | 萬元 | 862669 | 1.6 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 1709560 | 1.0 |
私營、個體企業戶數 | 戶 | 199813 | 8.0 |
私營、個體企業人數 | 人 | 602443 | 6.8 |
固定資產投資總額 | 萬元 | —— | 12.8 |
其中:建設改造投資 | 萬元 | —— | 15.6 |
房地產開發 | 萬元 | —— | 8.5 |
稅收總額 | 萬元 | 2809468 | -1.9 |
備注:從2018年起,固定資產投資相關數據市統計局只反饋增速,不反饋總量。