


政府網站工作年度報表
(2017年度)
填報單位:中國廣州仲裁委員會
| 網站名稱 | 中國廣州仲裁委員會網站 | ||
| 首頁網址 | http://www.gzac.org | ||
| 主辦單位 | 中國廣州仲裁委會 | ||
| 網站類型 | □政府門戶網站 R部門網站 □專項網站 | ||
| 政府網站標識碼 | 4401000039 | ||
| ICP備案號 | 粵ICP備05048290號-1 | 公安機關備案號 | 44010402000389 |
| 獨立用戶訪問總量(單位:個) | 98701 | ||
| 網站總訪問量 (單位:次) | 325484 | ||
| 信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 414 | |
| 概況類信息更新量 | 414 | ||
| 政務動態(tài)信息更新量 | 45 | ||
| 信息公開目錄信息更新量 | 3 | ||
| 專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 5 | |
| 新開設數(shù)量 | 0 | ||
| 解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 18 |
| 解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 6 | ||
| 解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 6 | ||
| 媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 5 | ||
| 回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
| 辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | □是 R否 | |
| 注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
| 政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 0 | ||
| 可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
| 辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
| 自然人辦件量 | 0 | ||
| 法人辦件量 | 0 | ||
| 互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 R否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |
| 辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
| 平均辦理時間 (單位:天) | 0 | ||
| 公開答復數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
| 征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 0 | |
| 收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
| 公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
| 在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
| 網民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
| 答復網民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
| 是否提供智能問答 | □是 R否 | ||
| 安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 3 | |
| 發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 3 | ||
| 問題整改數(shù)量 (單位:個) | 3 | ||
| 是否建立安全監(jiān)測預警機制 | R是 □否 | ||
| 是否開展應急演練 | R是 □否 | ||
| 是否明確網站安全責任人 | R是 □否 | ||
| 移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | R是 □否 | |
| 微博 | 名稱 | 廣州仲裁 | |
| 信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
| 關注量 (單位:個) | 0 | ||
| 微信 | 名稱 | 廣州仲裁委員會 | |
| 信息發(fā)布量 (單位:條) | 365 | ||
| 訂閱數(shù) (單位:個) | 24773 | ||
| 其他 | | ||
| 創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務 R多語言版本 R無障礙瀏覽 □千人千網 R其他___在微信公眾號上與業(yè)務系統(tǒng)對接,移動端可辦理業(yè)務_______ | ||
掃碼進入
掃碼進入
掃碼打開
關注 · 廣州政府網