


| 指標 | 數量 |
| 主動公開信息數 | 107 |
| 其中:全文電子化的主動公開信息數 | 107 |
| 新增的行政規范性文件數 | 1 |
| 指標 | 數量 |
| 依申請公開信息目錄數 | 0 |
| 申請總數 | 0 |
| 其中:1.當面申請數 | 0 |
| 2.傳真申請數 | 0 |
| 3.電子郵件申請數 | 0 |
| 4.網上申請數 | 2 |
| 5.信函申請數 | 0 |
| 6.其他形式申請數 | 0 |
| 對申請的答復總數 | 2 |
| 其中:1.同意公開答復數 | 0 |
| 2.同意部分公開答復數 | 0 |
| 3.不予公開答復數 | 0 |
| 4.信息不存在答復數 | 0 |
| 5.非本機關政府信息答復數 | 1 |
| 6.申請內容不明確答復數 | 1 |
| 指標 | 單位 | 數量 |
| 網上咨詢數 | 人次 | 38 |
| 現場接待人數 | 人次 | 818 |
| 咨詢電話接聽數 | 人次 | 1054 |
| 網站專欄頁面訪問量 | 人次 | 5600 |
| 指標 | 數量 |
| 行政復議數 | 0 |
| 行政訴訟數 | 0 |
| 行政申訴數 | 0 |
| 其中:對本單位首次處理不滿意的行政申訴數 | 0 |
關注 · 廣州政府網