


| 日期 | 7月23日 | 8月23日 | 9月25日 | 10月23日 | 11月23日 | 12月24日 | 時間:上午9:00-11:30;地點:環(huán)市中路311號一樓接訪中心 |
| 星期一 | 星期四 | 星期二 | 星期二 | 星期五 | 星期一 | ||
| 接訪領導 | 林少敏 | 夏育民 | 吳建榮 | 張治明 | 鄭則文 | 蔣書華 | |
| 職務 | 副局長 | 副局長 | 副局長 | 總工程師 | 支隊長 | 副巡視員 | |
| 分管工作 | 分管政策法規(guī)處、市環(huán)境保護科學研究院、市環(huán)境保護技術設備中心,聯(lián)系廣州市環(huán)境科學學會、從化區(qū)環(huán)境保護局。 | 分管污染防治處、組織人事處、市環(huán)境監(jiān)測中心站,聯(lián)系荔灣區(qū)環(huán)境保護局、增城區(qū)環(huán)境保護局。 | 分管辦公室、輻射與固廢管理處、機關黨委、市固體廢物管理中心,協(xié)助楊柳同志分管黨建工作,負責局工、青、婦工作,聯(lián)系黃埔區(qū)環(huán)境保護局。 | 分管規(guī)劃財務處、環(huán)境影響評價管理處、市環(huán)境技術中心,聯(lián)系南沙區(qū)環(huán)保水務局。 | 負責執(zhí)法監(jiān)察支隊黨政全面工作,聯(lián)系白云區(qū)環(huán)境保護局、花都區(qū)環(huán)境保護局。 | 分管污染物排放總量控制處,聯(lián)系番禺區(qū)環(huán)境保護局。 | |
| 備注:因工作原因,接訪領導存在變動性,以當月實際接訪的為準。 | |||||||
掃碼進入
掃碼進入
掃碼打開
關注 · 廣州政府網(wǎng)